jeudi 11 mai 2023
Heures | événement | (+) |
08:00 - 09:00 | Accueil, inscriptions - Accueil des participants et remise des documents du colloque | |
09:00 - 09:30 | Ouverture et mots d’accueil - Hommage (Amphi IRA) - Président de L'université - Directeurs UFR et IMMM - Comité d'organisation - Jean-Marc Grenèche | |
09:30 - 10:15 | Nanoparticules pour théranostique : aspect synthèse et caractérisations multiples dont la spectrométrie Mössbauer (Sylvie BEGIN - IPCMS Strasbourg) (Amphi IRA) - Sylvie BEGIN - IPCMS Strasbourg | |
10:15 - 10:35 | Etude approfondie de la structure de nanoparticules cœur-coquille et oignon à base d'oxydes de fer (Benoit PICHON, IUF, IPCMS Strasbourg) (Amphi IRA) - Benoit PICHON, IUF, IPCMS Strasbourg | |
10:35 - 10:45 | Pause café (Amphi IRA) | |
10:45 - 11:05 | Etude de matériaux magnétoélectrique par spectrométrie Mössbauer sous champs électriques (Athanassios BOUDALIS, ICS Strasbourg) (Amphi IRA) - Athanassios BOUDALIS, ICS Strasbourg | |
11:05 - 11:50 | About the exchange-biais feature in magnetically contrasted oxide-based nanoconsolidates (Souad AMMAR, ITODYS - Paris) (Amphi IRA) - Souad AMMAR - ITODYS Paris | |
11:50 - 12:10 | Etude structurale et magnétique de spinelles thermoélectriques à base de fer (Eva CHOKER, GPM Rouen) (Amphi IRA) - Eva CHOKER, GPM Rouen | |
12:10 - 13:30 | Déjeuner - Restaurant Universitaire Vaurouzé | |
13:30 - 13:45 | Pause café (Amphi IRA) | |
13:45 - 14:30 | Problèmes naturels reliés à des phénomènes environnementaux avec le rôle de la spectrométrie Mössbauer (Laurent CHARLET, ISTERRE Grenoble) (Amphi IRA) - Laurent CHARLET, ISTERRE Grenoble | |
14:30 - 14:50 | Un nouveau matériau hybride respectueux de l’environnement pour enlever les métaux lourds de l’eau contaminée (Yousra BAHJOU, UCL Louvain) (Amphi IRA) - Yousra BAHJOU, UCL Louvain | |
14:50 - 15:10 | Développement de phosphates de fer comme matériaux de cathode avancés pour les batteries Na/K-ion par séchage par atomisation : Aperçu des résultats de la spectroscopie Mössbauer (Jérôme BODART GREEN-MAT Institut de Chimie - Liège) (Amphi IRA) - Jérôme BODART GREEN-MAT Institut de Chimie - Liège | |
15:10 - 15:30 | Pulvérisation hydro/solvothermale d’aimants Nd-Fe-B recyclés : influence des conditions de traitement (Abdelilah CHETOUANI, GPM Rouen) - Abdelilah CHETOUANI, GPM Rouen | |
15:30 - 15:50 | Comportement de spin croisé dans un complexe tridimensionnel de fer(II) basé sur un ligand Tris(4,4-bis-1,2,4-triazole) (Xiaochun LI, UCL Louvain) (Amphi IRA) - (Xiaochun LI, UCL Louvain | |
15:50 - 16:10 | Pause café et courtes communications (Amphi IRA) | |
16:10 - 16:20 | Structural, magnetic and electronic properties of pure crystalline Co/Fe 6/2 ferrite spinel (Amphi IRA) - Stéphanie BETELU, BRGM, Orléans | |
16:20 - 16:30 | Crystal-structure and Mössbauer studies of Sr3Fe2+xMo1-xO9-3x/2 (0.3 ≤ x ≤ 1) (Amphi IRA) - Abdelhadi HACHIMI, Faculté des Sciences de Kenitra Maroc | |
16:30 - 16:40 | Birnessite : un nouvel oxydant pour la synthèse de rouille verte (Amphi IRA) - Romain COUSTEL, CNRS, LCPME, Nancy | |
16:40 - 16:50 | Effet de la température sur l’évolution structurale et microstructurale de nanocomposites de type core-shell à bases de MFe2O4@SiO2 (M= Ni, Co) (Amphi IRA) - Adam CZEMPIK, University of Silesia, IMMM, Le Mans | |
17:00 - 17:30 | Déplacement en Tramway de la ville vers le centre-ville pour la visite guidée - Prendre le tramway ligne T1 à l'Université, arrêt Campus Ribay, et descendre à l'arrêt Eperon. Visite de la Cité Plantagenêt (cathédrale , muraille romaine, rues principales des quartiers historiques) le Jeudi 11 Mai 2023 à 17h30. | |
17:30 - 19:00 | Visite guidée de la cité Plantagenêt - Le Mans - Visite guidée de la cité Plantagenêt - Le Mans | |
19:30 - 23:00 | Banquet - Restaurant Le Vigo - Restaurant Le Vigo 2 Rue Gambetta, 72000 Le Mans |
vendredi 12 mai 2023
Heures | événement | (+) |
08:30 - 09:45 | Assemblée Générale du GFSM - Assemblée générale annuelle du GFSM | |
09:45 - 10:00 | Pause café (Amphi IRA) | |
10:00 - 10:45 | Mésoporeux avec l'apport de la spectrométrie Mössbauer (Christian SERRE, ENS - Paris) (Amphi IRA) - Christian SERRE ENS - Paris | |
10:45 - 11:05 | On the redox properties of the small pores Fe gallate MOF (Thomas DEVIC, IMN Nantes) (Amphi IRA) - Thomas DEVIC, IMN Nantes | |
11:05 - 11:25 | Contribution de la spectrométrie Mössbauer à la caractérisation structurale de composés Fluorées à base de fer (Kévin LEMOINE, ICCF, Clermont-Ferrand) (Amphi IRA) - (Kévin LEMOINE, ICCF, Clermont-Ferrand | |
11:25 - 11:45 | Etude structurale et magnétique de spinelles thermoélectriques à base de fer (Eva CHOKER, GPM Rouen) (Amphi IRA) - Eva CHOKER, GPM Rouen | |
11:45 - 12:15 | Remises des prix et mots de conclusion - Remise du prix de la meilleure thèse et de la meilleure présentation orale |